السباحة بالزعانف
النتائج النهائية للملتقى الشتوي في السباحة بالزعانف للشبان – فيفري 2023
بتنظيم من الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والإنقاذ، أسدل الستار مساء الأحد 19 فيفري المنقضي ، على نهائيّات الملتقى الشتوي للشبان في رياضة السباحة بالزعانف.
وقد شهدت النهائيات التي جرت على مدى يومين بالمسبح الأولمبي برادس، مشاركة 90 رياضيّا من بينهم 56 ذكور و 34 اناث ، ينتمون الى 07 جمعيات، تنافسوا في 12 سباق، واستطاعوا الظفر بورقة العبور منذ التصفيات التي انعقدت أيام 04 و05 من نفس الشهر.
كما عرفت النهائيات تحطيم أرقام قياسية وطنية وهي :
الاسم واللقب | التوقيت القياسي | رقم قياسي حسب الفئة العمرية | السبــــاق | أسم الجمعيـــة |
إيلاف الزواغـــي | 2.09.36 | 11 و 12 سنة | 200 bi | نادي الحي الوطني الرياضي |
إيلاف الزواغـــي | 1.00.54 | 11 سنة | 100 bi | نادي الحي الوطني الرياضي |
سارة بن أحمد | 54.31 | 14 -15 و 16 سنة | 100 bi | نادي الحي الوطني الرياضي |
سارة بن أحمد | 25.13 | 14 -15 سنة | 50 bi | نادي الحي الوطني الرياضي |
يوسف سعيد | 1.00.69 | 11 سنة | 100 bi | المستقبل الرياضي بالمرسى |
بلسم قاسم | 5.12.13 | 10 سنوات | 400 bi | المستقبل الرياضي بالمرسى |
وقد توزّعت الميداليّات كما يلي :
اسم الجمعـــيـــة | عدد الميداليــــات |
نادي الحي الوطني الرياضي | 05 ذهبية – 02 برنزية |
جمعية شبيبة باردو | 05 ذهبية -02 فضية – 01 برنزية |
المستقبل الرياضي بالمرسى | 02 ذهبية – 07-فضية – 08 برنزية – |
نادي النورس للرياضات الفذة | 05 ذهبية – 04 فضية – 01 برنزية |
الجمعية الرياضية للتبغ والوقيد بتونس | 01 فضية – 02 برنزية – |
نادي السباحة بالمنستير | 03 ذهبية –07 فضية – 05 برنزية |
نادي تيبــــازا | 01 برنزية |
التعليقات