السباحة بالزعانف
نتائج مشاركة المنتخب الوطني في المرحلة الثانية لكأس العالم للسباحة بالزعانف المقامة بإيطاليا يومي 19 و20 مارس 2022

الإطار الفني:
محمد أمين درقاع مدرب وطني مشرف ورئيس وفد
سيف الدين بالي المعد البدني للمنتخب الوطني
السباحين:
الاسم واللقب | سنة الولادة | الاختصاصات |
يوسف النفاتي | 2001 | 50 متر زعانف زوجية | 100 متر زعانف زوجية| 200 متر زعانف زوجية |
خلود العياري | 2005 | 50 متر تحت الماء | 100 متر سطح | 50 متر سطح |
أيمن بالي | 2005 | 50 متر تحت الماء | 400 متر سطح | 800 متر سطح |
محمد أمين علوي | 2007 | 100 متر سطح | 200 متر سطح | 400 متر سطح |
نذير المعلاوي | 2008 | 200 متر سطح | 800 متر سطح| 1500 متر سطح |
نتائج الرياضيين
السباح يوسف النفاتي
صنف (أكابر)
المسافة | التوقيت | الترتيب |
200 متر زعانف زوجية | 1.41.09 | المركز الثاني والحصول على ميدالية فضية |
100 متر زعانف زوجية | 44.49 | المركز الخامس |
50 متر زعانف زوجية | 20.24 | المركز الرابع |
السباح أيمن بالي
صنف (أواسط)
المسافة | التوقيت | الترتيب/ نتائج |
50 متر تحت الماء | 16.77 | مرتبة سابعة |
800 متر سطح | 7.37.83 | مرتبة ثامنة |
400 متر سطح | 3.28.70 | مرتبة تاسعة |
السباح محمد أمين العلوي
ناشئين وينافس مع صنف (أواسط)
المسافة | التوقيت | الترتيب في الأواسط | الترتيب في الناشئين |
200 متر زعانف فردية | 1.35.46 | 13 | المركز الثالث |
100 متر زعاف فردية | 42.49 | 12 | المركز الثاني |
السباح نذير المعلاوي
ناشئين وينافس مع صنف (أواسط)
المسافة | التوقيت | الترتيب في الأواسط | الترتيب في الناشئين |
200 متر زعانف فردية | 1.43.9 | 20 | المركز الثامن |
800 متر زعانف فردية | 8.06.00 | 12 | المركز الرابع |
1500 | 15.16.00 | 3 | المركز الأول |
السباحة خلود العياري
صنف (أواسط)
المسافة | التوقيت | الترتيب |
50 متر تحت الماء | 21.41 | 32 |
50 متر سطح | 21.16 | 17 |
100 متر سطح | 46.93 | 26 |
هذا وقد تحصل المنتخب الوطني التونسي للسباحة بالزعانف على المرتبة الأولي في المنتخبات الوطنية على جميع الأصناف

التعليقات